- Katılım
- 29 Ocak 2024
- Mesajlar
- 400
- Çözümler
- 1
- Tepkime puanı
- 395
- Konum
- Türkiye
- Web sitesi
- apyazilim.com.tr
- Sözcükte anlam
- Cümlede anlam
- Paragraf
- Paragrafta anlatım teknikleri
- Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları
- Paragrafta yapı
- Paragrafta konu ana düşünce
- Paragrafta yardımcı düşünce
- Ses bilgisi
- Yazım kuralları
- Noktalama işaretleri
- Sözcükte yapı
- Sözcük türleri
- İsimler
- Zamirler
- Sıfatlar
- Zarflar
- Edat - Bağlaç - Ünlem
- Fiiller
- Fiilde anlam (kip - kişi - yapı)
- Ek fiil
- Fiilimsi
- Fiilde çatı
- Anlatım bozukluğu
- Cümle Türleri
- Cümlenin ögeleri
Yıllara göre soru dağılımları
SORU DAĞILIMI | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Ses Bilgisi | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Dil Bilgisi | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 2 |
Anlatım Bozukluğu | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Paragraf | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 |
Cümlede Anlamı | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Sözcükte Anlamı | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
SORU SAYISI | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Genel olarak böyle arkadaşlar benden de ek tavsiye her sene soru çıkan konulara ekstra çalışmanız. Başarılar!