- Katılım
- 26 Ara 2023
- Mesajlar
- 243
- Çözümler
- 2
- Tepkime puanı
- 92
- Konum
- Türkiye
- Web sitesi
- blog.teknokesif.com.tr
En popüler dijital oyun mağazası Steam‘in rakibi olan Epic Games Store, oyuncuların dikkatini çekecek kampanyalar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak platformda Yeni Ay Yılı İndirimi başladı. İşte fiyatlar…
Epic Games Store Yeni Ay Yılı İndirimi sırasında fiyatlar
Kampanya ile birlikte Rockstar Games‘in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto 5: Premium Edition, 551,25 TL‘den 275,62 TL‘ye düştü. EA SPORTS FC 24 ise 1.199,99 TL yerine 359,99 TL‘ye satılıyor.Hogwarts Legacy ise yüzde 40 oranında indirimle birlikte 1.099 TL‘den 659,40 TL‘ye düşmüşken, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition‘ı 1.049 TL yerine 702,83 TL‘ye alabilmek mümkün. İndirime giren popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games Store Yeni Ay Yılı İndirimi sırasında göze çarpan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli Fiyatı |
---|---|---|
EA SPORTS FC 24 | 1.199,99 TL | 359,99 TL (-70%) |
GTA 5: Premium Edition | 551,25 TL | 275,62 TL (-50%) |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 399,50 TL (-50%) |
Cyberpunk 2077: Premium Edition | 1.049 TL | 702,83 TL (-33%) |
Alan Wake 2 | 912 TL | 729,60 TL (-20%) |
Hogwarts Legacy | 1.099 TL | 659,40 TL (-40%) |
Assassin’s Creed Mirage | 849 TL | 594,30 (-30%) |
Assassin’s Creed Unity | 349 TL | 87,25 TL (-75%) |
Assassin’s Creed Rogue | 229 TL | 68,70 TL (-70%) |
Assassin’s Creed Valhalla | 699 TL | 174,75 TL (-75%) |
STAR WARS Jedi: Survivor | 1.199,99 TL | 599,99 TL (-50%) |
God of War | 899 TL | 449,50 TL (-50%) |
Dead by Daylight | 200 TL | 100 TL (-50%) |
Red Dead Redemption 2 | 1.150 TL | 379,50 TL (-67%) |
Marvel’s Spider-Man Remastered | 1.099 TL | 659,40 TL (-40%) |
The Last of Us Part 1 | 1.099 TL | 736,33 TL (-33%) |
Mortal Kombat 1 | 1.199 TL | 719,40 TL (-40%) |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.